2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Medaillenspiegel 2019
Platzierung | internationale Turniere | nationale Turniere | regionale Turniere | gesamt |
---|---|---|---|---|
1. Platz | 102 | 4 | 34 | 140 |
2. Platz | 63 | 2 | 25 | 90 |
3. Platz | 41 | 3 | 30 | 74 |
Medaillen | 206 | 9 | 89 | 304 |
WKF Youth League
Ort: Jesolo
Datum: 15.12.2019
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 7. Platz |
47. International Karate Tournament Trbovlje Open 2019
Ort: Trbovlje
Datum: 30.11.2019
Teilnehmer: 8 Nationen, 630 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 2. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 3. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata Unterstufe | 2. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata Unterstufe | 1. Platz |
EM Shotokan
Ort: Cadiz
Datum: 22.11.2019
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 4. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata | 9. Platz |
Shotokan Tigrisek Kupa
Ort: Sopron
Datum: 17.11.2019
Teilnehmer: 4 Nationen, 24 Vereine, 152 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Team | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Team | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Team | 1. Platz |
Hungarian Open Grand Prix – Saman Cup 2019
Ort: Szigetszentmiklos
Datum: 09.11.2019
Teilnehmer: 16 Nationen, 890 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 9. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
LKSE Karate Cup
Ort: Level
Datum: 26.10.2019
Teilnehmer: 3 Nationen, 450 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U14 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U15 | Kata | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U16 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 2. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U17 | Kata | 1. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 2. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U19 | Kata | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kumite | 3. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 2. Platz |
Buchmayer Caroline | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 1. Platz |
Goju Cup
Ort: Szombathely
Datum: 20.10.2019
Teilnehmer: 3 Nationen, 19 Vereine
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | FKA 1-2 | Kata | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | FKA 3 | Kata | 3. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | NKA 4 | Kata | 1. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | NKA 6 | Kata | 2. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | NKA 7 | Kata | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | NKA 7 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | NKA 8 | Kata | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | NKA 8 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | NKA 9 | Kata | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | NKA 9 | Kata | 2. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 2. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U11 | Kata | 1. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U15 | Kata | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U21 | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 2. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U9 | Kata | 2. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U9 | Kata | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | UP Kata 3 | Kata | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata Unterstufe | 2. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | SZK 7 | Kumite | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite | 2. Platz |
Buchmayer Caroline | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
Buchmayer Caroline | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kumite | 2. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U15 | Kumite | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U16 | Kumite | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kumite | 3. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U9 | Kumite | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U9 | Kumite | 2. Platz |
Buchmayer Caroline | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite am Ball | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite Unterstufe | 1. Platz |
Vienna Open 2019
Ort: Wien
Datum: 19.10.2019
Teilnehmer: 25 Nationen, 1080 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 2. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 3. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite am Ball | 1. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
WM Shotokan
Ort: Portugal
Datum: 20.09.2019
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 9. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U21 | Kata | 9. Platz |
22nd Budapest Open 2019
Ort: Budapest
Datum: 14.09.2019
Teilnehmer: 36 Nationen, 189 Vereine, 1875 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 4. Platz |
23. Medimurje Open 2019
Ort: Cakovec
Datum: 31.08.2019
Teilnehmer: 9 Nationen, 540 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 5. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 15.Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 5. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 11. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata | 1. Platz |
WKF Youth League
Ort: Umag
Datum: 07.07.2019
Teilnehmer: 74 Nationen, 1159 Vereine, 1874 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 9. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 9. Platz |
Austrian Junior Open 2019
Ort: Salzburg
Datum: 24.06.2019
Teilnehmer: 19 Nationen, 159 Vereine, 1067 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Landesmeisterschaft LV Burgenland 2019 und Burgenland Cup
Ort: Mattersburg
Datum: 01.06.2019
Teilnehmer: 5 Vereine, 180 Nennungen
Turnierart: regionales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 2. Platz |
Pichlhofer Noah | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
Hladik Natalia | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 1. Platz |
Hladik Natalia | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 1. Platz |
Knotzer Lisa | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 2. Platz |
Fuchs Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 3. Platz |
Hajamor Ahmed | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
Pammer Fiona | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Pfeffer Samuel | Frieways Karate | männlich | U14 | Kata | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U14 | Kata | 2. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Toth Kristof | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kata | 2. Platz |
Toth Kristof | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kata | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kata | 2. Platz |
Kuzelka Julian | Frieways Karate | männlich | U8 | Kata | 3. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 1. Platz |
Knotzer Lena | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 2. Platz |
Peterfi Hanna | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 3. Platz |
Lupsina Mario | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Schmitzhofer Martin | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Pauer Michael | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Eglsäer Martina | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Schrödl Felix | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Kuzelka Julian | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata Unterstufe | 2. Platz |
Hoffmann Florian | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Peterfi David | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Pammer Fiona | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Unterstufe | 2. Platz |
Wager Laura | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Mocuta Anne-Marie | PSV Eisenstadt | weiblich | U16 | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 2. Platz |
Gneist Samuel | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 3. Platz |
Horschitz Maximilian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 3. Platz |
Hladik Natalia | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kihon | 1. Platz |
Wager Laura | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kihon | 2. Platz |
Treitl Emilia | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kihon | 3. Platz |
Fuchs Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kihon | 3. Platz |
Hajamor Ahmed | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kihon | 1. Platz |
Schrödl Felix | Frieways Karate | männlich | U12 | Kihon | 2. Platz |
Pfeffer Samuel | Frieways Karate | männlich | U12 | Kihon | 3. Platz |
Hoffmann Florian | Frieways Karate | männlich | U12 | Kihon | 3. Platz |
Lehner Raphael | Frieways Karate | männlich | U8 | Kihon | 1. Platz |
Urban Jamie | Frieways Karate | männlich | U8 | Kihon | 2. Platz |
Kuzelka Julian | Frieways Karate | männlich | U8 | Kihon | 3. Platz |
Hladik Michael | Frieways Karate | männlich | U8 | Kihon | 3. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kihon | 1. Platz |
Peterfi Hanna | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kihon | 2. Platz |
Knotzer Lena | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kihon | 3. Platz |
Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Lupsina Mario | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Buchmayer Caroline | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U16 | Kumite | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kumite | 2. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 1. Platz |
Knotzer Lisa | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kumite am Ball | 2. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U10 | Kumite am Ball | 2. Platz |
Hajamor Ahmed | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite am Ball | 1. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kumite am Ball | 1. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 1. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 2. Platz |
Treitl Noah | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 3. Platz |
Hladik Natalia | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 1. Platz |
Fuchs Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 2. Platz |
Knotzer Lisa | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 3. Platz |
Schrödl Felix | Frieways Karate | männlich | U12 | Parcours | 1. Platz |
Hoffmann Florian | Frieways Karate | männlich | U12 | Parcours | 3. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U12 | Parcours | 1. Platz |
Pammer Fiona | Frieways Karate | weiblich | U12 | Parcours | 3. Platz |
Pfeffer Samuel | Frieways Karate | männlich | U14 | Parcours | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U14 | Parcours | 2. Platz |
Urban Jamie | Frieways Karate | männlich | U8 | Parcours | 1. Platz |
Lehner Raphael | Frieways Karate | männlich | U8 | Parcours | 2. Platz |
Hladik Michael | Frieways Karate | männlich | U8 | Parcours | 3. Platz |
Peterfi Hanna | Frieways Karate | weiblich | U8 | Parcours | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Parcours | 2. Platz |
Schweiger Mia | Frieways Karate | weiblich | U8 | Parcours | 3. Platz |
Austrian International Shotokan Championship 2019
Ort: St. Georgen im Attergau
Datum: 25.05.2019
Teilnehmer: 5 Nationen, 31 Vereine, 272 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 2. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 2. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata | 1. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata Team | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata Team | 2. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata Team | 2. Platz |
Österreichische Staatsmeisterschaft und Österreichische Meisterschaft 2019
Ort: Fürstenfeld
Datum: 11.05.2019
Teilnehmer: 36 Vereine, 123 Nennungen, 103 Sportler
Turnierart: nationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eglsäer Josef | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse +45 | Kata | 2. Platz |
29. Österreichische Nachwuchsmeisterschaft 2019
Ort: Fürstenfeld
Datum: 11.05.2019
Teilnehmer: 49 Vereine, 348 Nennungen
Turnierart: nationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 5. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 7. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 2. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U21 | Kumite | 3. Platz |
XXXII. Czech Open 2019
Ort: Ústí nad Labem
Datum: 04.05.2019
Teilnehmer: 18 Nationen, 79 Vereine, 1049 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 7. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 2. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U9 | Kata | 2. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 2. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 2. Platz |
22. Styrian Open 2019
Ort: Fürstenfeld
Datum: 13.04.2019
Teilnehmer: 4 Nationen, 24 Vereine, 152 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 5. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 5. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U21 | Kata | 1. Platz |
Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U16 | Kumite | 2. Platz |
Cro Cup
Ort: Mala Subotica
Datum: 30.03.2019
Teilnehmer: 7 Nationen, 56 Vereine, 740 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 5. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 5. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 7. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U21 | Kata | 1. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata | 2. Platz |
Zadina Emil | Frieways Karate | männlich | U8 | Kata | 5. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata | 2. Platz |
Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 2. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 2. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata Team | 2. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata Team | 2. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata Team | 2. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata Unterstufe | 5. Platz |
Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Meissl Miriam | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Baratsag Kupa
Ort: Sopron
Datum: 24.02.2019
Teilnehmer: 3 Nationen, 20 Vereine
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Eglsäer Josef | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Prix Matthias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 1. Platz |
