2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Medaillenspiegel 2017
| Platzierung | internationale Turniere | nationale Turniere | regionale Turniere | gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 26 | 16 | 20 | 62 |
| 2. Platz | 22 | 6 | 21 | 49 |
| 3. Platz | 26 | 14 | 21 | 61 |
| Medaillen | 74 | 36 | 62 | 172 |
The 45th international Karate Open Trbovlje 2017
Ort: Trbovlje
Datum: 02.12.2017
Teilnehmer: 656 Sportler, 836 Nennungen, 79 Vereine, 14 Nationen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Ljubljana Open 2017
Ort: Laibach
Datum: 18.11.2017
Teilnehmer: 11 Nationen, 101 Vereine, 856 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Karate Grand Prix Ostrava 2017
Ort: Ostrava
Datum: 04.11.2017
Teilnehmer: 12 Nationen, 109 Vereine, 1134 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 11. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 5. Platz |
| Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U16 | Kata | 7. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 7. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 3. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 3. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 3. Platz |
Burgenland Cup 2017
Ort: Mattersburg
Datum: 21.10.2017
Teilnehmer: 77 Starter, 4 Vereine
Turnierart: regionales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eglsäer Eva | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 1. Platz |
| Lupsina Mario | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 2. Platz |
| Rath Julian | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 3. Platz |
| Chlestil Alexander | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 3. Platz |
| Schmitzhofer David | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 1. Platz |
| Tesic Lukas | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 2. Platz |
| Tiknaz Efe | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 3. Platz |
| Eisner Aric | Frieways Karate | männlich | U10 | Kihon | 3. Platz |
| Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kihon | 1. Platz |
| Buchmayer Caroline | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kihon | 2. Platz |
| Weikovits Alexander | Frieways Karate | männlich | U8 | Kihon | 1. Platz |
| Treitl Noah | Frieways Karate | männlich | U8 | Kihon | 2. Platz |
| Hladik Natalia | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kihon | 1. Platz |
| Knotzer Lisa | Frieways Karate | weiblich | U8 | Kihon | 2. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 1. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 2. Platz |
| Schmitzhofer David | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kumite am Ball | 2. Platz |
| Schimatovich Isabel | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Knotzer Lisa | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Schmidt Daniel | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite am Ball | 2. Platz |
| Korner Nico | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Eisner Aric | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 1. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 2. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 3. Platz |
| Tiknaz Efe | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 4. Platz |
| Schmitzhofer David | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 5. Platz |
| Buchmayer Caroline | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 1. Platz |
| Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 2. Platz |
| Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 3. Platz |
| Schimatovich Isabel | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 4. Platz |
| Korner Nico | Frieways Karate | männlich | U12 | Parcours | 1. Platz |
| Pfefferkorn David | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Parcours | 2. Platz |
| Chlestil Michael | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Parcours | 3. Platz |
| Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U12 | Parcours | 4. Platz |
| Braunöder Max | Frieways Karate | männlich | U12 | Parcours | 5. Platz |
| Tesic Lukas | Frieways Karate | männlich | U12 | Parcours | 6. Platz |
| Treitl Noah | Frieways Karate | männlich | U8 | Parcours | 3. Platz |
| Weikovits Alexander | Frieways Karate | männlich | U8 | Parcours | 4. Platz |
| Hladik Natalia | Frieways Karate | weiblich | U8 | Parcours | 1. Platz |
| Knotzer Lisa | Frieways Karate | weiblich | U8 | Parcours | 2. Platz |
Landesmeisterschaft LV Burgenland 2017
Ort: Mattersburg
Datum: 21.10.2017
Teilnehmer: 48 Starter, 4 Vereine
Turnierart: regionales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 1. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 2. Platz |
| Schmitzhofer David | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
| Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 1. Platz |
| Schimatovich Isabel | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 2. Platz |
| Lehner Tamara | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 3. Platz |
| Korner Nico | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Kubin Chris | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Öhler Tristan | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 1. Platz |
| Weichselbaum Pascal | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 2. Platz |
| Chlestil Michael | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
| Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U16 | Kata | 1. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite | 1. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite | 2. Platz |
| Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 2. Platz |
| Kubin Chris | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
| Öhler Tristan | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
| Weichselbaum Pascal | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
| Meliksetyan David | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
| Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U16 | Kumite | 1. Platz |
| Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kumite | 1. Platz |
| Kubin Lukas | Frieways Karate | männlich | U18 | Kumite | 3. Platz |
Goju Cup 2017
Ort: Szombathely
Datum: 08.10.2017
Teilnehmer: unbekannt
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U11 | Kata | 1. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U11 | Kata | 2. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U13 | Kata | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U13 | Kata | 2. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U15 | Kata | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U15 | Kata | 2. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U17 | Kata | 1. Platz |
Österreichische Nachwuchsmeisterschaft 2017
Ort: St. Pölten
Datum: 30.09.2017
Teilnehmer: 44 Vereine, 320 Sportler, 326 Nennungen
Turnierart: nationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
| Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U16 | Kata | 2. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 2. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata Team | 3. Platz |
| Korner Nico | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata Team | 3. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata Team | 3. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
| Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
| Kubin Chris | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
| Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
| Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kumite | 2. Platz |
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |
| Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite Team | 3. Platz |
17th International Vienna Open 2017
Ort: Wien
Datum: 23.09.2017
Teilnehmer: 10 Nationen, 49 Vereine, 241 Sportler, 329 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 2. Platz |
| Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 2. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 1. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata Team | 1. Platz |
| Kubin Chris | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
| Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 1. Platz |
| Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kumite | 2. Platz |
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kumite am Ball | 1. Platz |
| Öhler Tristan | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite am Ball | 1. Platz |
| Korner Nico | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite am Ball | 2. Platz |
| Schmidt Daniel | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite am Ball | 5. Platz |
20th Budapest Open
Ort: Budapest
Datum: 16.09.2017
Teilnehmer: 30 Nationen, 128 Vereine, 1081 Sportler, 1521 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 7. Platz |
3. Internationaler Nachwuchscup 2017
Ort: Wals
Datum: 16.09.2017
Teilnehmer: 2 Nationen, 17 Vereine, 139 Sportler, 175 Nennungen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 5. Platz |
| Korner Nico | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 7. Platz |
| Kubin Chris | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 2. Platz |
| Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 2. Platz |
| Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
10th WKF Training Camp & Karate Youth Cup
Ort: Umag
Datum: 02.07.2017
Teilnehmer: 2.175 Nennungen, 2.059 Sportler, 64 Nationen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Austrian Junior Open 2017
Ort: Wals
Datum: 24.06.2017
Teilnehmer: 1.210 Nennungen, 843 Sportler, 174 Vereine, 31 Nationen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 5. Platz |
| Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U16 | Kata | 3. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Team | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Team | 1. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Team | 1. Platz |
2. Internationaler Dornbirner Karate Cup
Ort: Dornbirn
Datum: 10.06.2017
Teilnehmer: 227 Nennungen, 138 Sportler, 13 Vereine, 3 Nationen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eglsäer Eva | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 2. Platz |
Gorenjska Cup 2017
Ort: Sencur
Datum: 03.06.2017
Teilnehmer: keine Daten
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
15. Österreichische Meisterschaft Goju-Ryu/Shito-Ryu u. Wado-Ryu 2017
Ort: Wien
Datum: 03.06.2017
Teilnehmer: 300 Nennungen, 165 Sportler, 26 Vereine
Turnierart: nationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
| Kubin Chris | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 1. Platz |
| Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
| Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 1. Platz |
| Begovic Edin | Frieways Karate | männlich | U16 | Kumite | 1. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 1. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Kumite am Ball | 5. Platz |
| Korner Nico | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Schmidt Daniel | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite am Ball | 5. Platz |
| Kern Julian | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 1. Platz |
| Trötzmüller Tobias | Frieways Karate | männlich | U10 | Parcours | 4. Platz |
| Korner Leonie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Parcours | 3. Platz |
Österreichische Shotokan-Meisterschaft 2017
Ort: St. Georgen im Attergau
Datum: 20.05.2017
Teilnehmer: 300 Starter, 28 Vereine
Turnierart: nationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata Team | 1. Platz |
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
| Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kumite | 1. Platz |
| Begovic Edin | Frieways Karate | männlich | U18 | Kumite | 3. Platz |
| Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U21 | Kumite | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kumite | 5. Platz |
Eurocup 2017
Ort: Zell am See
Datum: 13.05.2017
Teilnehmer: 102 Vereine, 23 Nationen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Team | 1. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Team | 1. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata Team | 1. Platz |
20. Galanta Karate Cup
Ort: Galanta
Datum: 22.04.2017
Teilnehmer: keine Daten
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 5. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 2. Platz |
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kata | 2. Platz |
| Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U18 | Kata | 1. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
37. Grand Prix Slovakia
Ort: Bratislava
Datum: 25.03.2017
Teilnehmer: 1900 Nennungen, 21 Nationen
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 4. Platz |
20. Styrian Open 2017
Ort: Fürstenfeld
Datum: 04.03.2017
Teilnehmer: 181 Starter (4 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
| Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
| Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kata | 5. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kata | 3. Platz |
| Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U21 | Kata | 3. Platz |
| Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
| Begovic Edin | Frieways Karate | männlich | U18 | Kumite | 2. Platz |
| Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kumite | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kumite | 4. Platz |