2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Medaillenspiegel 2014
Platzierung | internationale Turniere | nationale Turniere | regionale Turniere | gesamt |
---|---|---|---|---|
1. Platz | 1 | 1 | 22 | 24 |
2. Platz | 2 | 1 | 18 | 21 |
3. Platz | 9 | 5 | 32 | 46 |
Medaillen | 12 | 7 | 72 | 91 |
Landesmeisterschaft LV Burgenland 2014
Ort: Mattersburg
Datum: 08.12.2014
Teilnehmer: 76 Starter (4 Vereine)
Turnierart: regionales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Kaltenbacher Christoph | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Knöbl Paul | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Krapf Siegfried | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Roser Nathalie | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Traxler Elsa | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Holy Philipp | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 2. Platz |
Kubin Chris | Frieways Karate | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
Erdem Aziz | PSV Eisenstadt | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
Koch Kyra | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 1. Platz |
Eidler Elena | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 2. Platz |
Tschach Theresa | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 3. Platz |
Trejo Melanie | Frieways Karate | weiblich | U10 | Kata | 3. Platz |
Fuchs David | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kata | 1. Platz |
Huber Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
Trejo Sebastian | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
Gullner Justin | Frieways Karate | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 1. Platz |
Neidert Mavie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
Schulz Tara | PSV Eisenstadt | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Lehner Alissa | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Schimandl Raphael | Frieways Karate | männlich | U14 | Kata | 1. Platz |
Fuchs Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 2. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Begovic Edin | Frieways Karate | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Wimmer Ilona | Frieways Karate | weiblich | U18 | Kata | 2. Platz |
Traxler Elsa | PSV Eisenstadt | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Brenda Alamea | PSV Eisenstadt | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Kaltenbacher Christoph | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Knöbl Paul | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
Huber René | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
Gartner Michael | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Reisner Markus | Frieways Karate | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Krapf Siegfried | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Roser Nathalie | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
Gartner Marion | Frieways Karate | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Huber Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite | 1. Platz |
Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 2. Platz |
Fuchs David | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 1. Platz |
Lehner Alissa | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 2. Platz |
Neidert Mavie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Begovic Edin | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 1. Platz |
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
Schimandl Raphael | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Fuchs Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Wimmer Ilona | Frieways Karate | weiblich | U16 | Kumite | 1. Platz |
Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U18 | Kumite | 1. Platz |
Traxler Elsa | PSV Eisenstadt | weiblich | U18 | Kumite | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U18 | Kumite | 2. Platz |
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | U21 | Kumite | 1. Platz |
Knöbl Paul | Frieways Karate | männlich | U21 | Kumite | 2. Platz |
23. Österreichische Karate Nachwuchsmeisterschaft 2014
Ort: Höchst
Datum: 12.10.2014
Teilnehmer: 417 Starter (42 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Begovic Edin | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
Wimmer Ilona | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kumite | 5. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |
14th International Vienna Open 2014
Ort: Wien
Datum: 04.10.2014
Teilnehmer: 416 Starter (14 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Fuchs Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 5. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Gartner Marcel | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 5. Platz |
Lehner Alissa | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 5. Platz |
Schimandl Raphael | Frieways Karate | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
Lehner Sabrina | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Wimmer Ilona | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kumite | 5. Platz |
Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U16 | Kumite | 2. Platz |
Alpe-Adria-Meisterschaften 2014
Ort: Fürstenfeld
Datum: 27.09.2014
Teilnehmer: 118 Starter (2 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Wimmer Ilona | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Lehner Sabrina | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | U21 | Kumite | 3. Platz |
12. Österreichische Meisterschaft Goju-Ryu/Shito-Ryu u. Wado-Ryu 2014
Ort: Fürstenfeld
Datum: 31.05.2014
Teilnehmer: 194 Starter (26 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stockinger Tobias | Frieways Karate | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Eidler Anna | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 2. Platz |
Neidert Mavie | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Lehner Alissa | Frieways Karate | weiblich | U12 | Kumite am Ball | 1. Platz |
Österreichische Shotokan-Meisterschaft 2014
Ort: St. Georgen im Attergau
Datum: 24.05.2014
Teilnehmer: 300 Starter (420 Nennungen)
Turnierart: nationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Lehner Sabrina | Frieways Karate | weiblich | U14 | Kumite | 3. Platz |
1. Frühlingsmeisterschaft LV Burgenland 2014
Ort: Mattersburg
Datum: 05.04.2014
Teilnehmer: 90 Starter
Turnierart: regionales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Kaltenbacher Christoph | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Krapf Siegfried | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Fuchs David | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kata | 1. Platz |
Winkler Christian | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
Schulz Tara | PSV Eisenstadt | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Fuchs Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Huber Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Winkler Alexander | PSV Eisenstadt | männlich | U14 | Kata | 5. Platz |
Brenda Alamea | PSV Eisenstadt | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | PSV Eisenstadt | weiblich | U16 | Kata | 5. Platz |
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Huber René | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Kaltenbacher Christoph | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Huber Patrick | PSV Eisenstadt | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Gerdenich Sebastian | PSV Eisenstadt | männlich | U16 | Kumite | 3. Platz |
Brenda Alamea | PSV Eisenstadt | weiblich | U16 | Kumite | 3. Platz |
17. Styrian Open 2014
Ort: Fürstenfeld
Datum: 08.03.2014
Teilnehmer: 179 Starter (5 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
Name | Verein | Geschlecht | Kategorie | Bereich | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kata | 3. Platz |
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Kaltenbacher Christoph | PSV Eisenstadt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Schneider Benedikt | PSV Eisenstadt | männlich | U21 | Kumite | 2. Platz |
Camara Florencia | PSV Eisenstadt | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |