Fürstenfeld war am 27.4.2024 der Austragungsgort der ÖM in Goju Ryu Karate, der zweitgrößten Stilrichtung im internationalen Karate und auch in Österreich.
190 Karateka aus 20 Vereinen trafen sich um die begehrten Titel, die in weiterer Folge auch das Ticket für die kommende WM beinhalten, zu erkämpfen.
Von den burgenländischen ASVÖ-Vereinen KC Frieways (9) und PSV Eisenstadt (7) waren insgesamt 16 Karateka am Start.
Die achtjährige Tiara Steindl vom PSV, welche in den letzten Monaten mit ihren internationalen Erfolgen bereits für Furore sorgte, gewann in Kata U10 weiblich jede Begegnung zu Null und konnte auch den Finalkampf mit 5 zu 0 für sich entscheiden.
Ein ähnliches Statement setzte auch Keresztely Deodat Varga, welche als amtierender Stilrichtungsvizeeuropameister in Kata U12 männlich an den Start ging. Deo gewann überragend bis ins Finale, wo er auf seinen LZ-Trainingspartner Cornelius Kargl traf. Deo gewann Gold und Cornelius Silber.
In Kata U12 weiblich kämpfte sich diesmal Krema Sophie ins Finale, wo sie sich gegen ihre Gengerin aus NÖ geschlagen geben musste und Zweite wurde. Genauso wie Sophie Strodl, die Bronze gewann.
In Kata U14 weiblich trafen sich nach tollen Performances Esther Schneeweis (Gold) und Treun Elena (Silber) im Finale.
Die beiden Weltspitze Karateka Emil Zadina (Kata U14 männlich) und Tamara Lehner (Kata U16 weiblich) waren eine Klasse für sich und gewannen beide Gold.
Genauso erfolgreich lief es auch bei den Kumitebewerben, dem Freikampf.
Maja Schneeberger und Tesnim Hajamor dominerten ihre Kategorien in der U12 und gewannen ebenfalls Gold. Kilian Kloiber erreichte den hervorragenden 5 Platz bei den Burschen in der U14.
Sebastian Gerdenich stieg in Topform auf die Matte. Nach einen ÖM-Titel im Kumite in der größten Stilrichtung „Shotokan“ und nachdem er bei seinen letzten 8 ÖM und Staatsmeisterschaft sich immer wieder aufs Podest kämpfte, dominierte er auch in Fürstenfeld das Schwergewicht und gewann den Titel. Seine Erfolgsserie ging in der Open Kategorie weiter, wo er ebenfalls ins Finale kam. Dort musste er sich nach 4 harten Kämpfen mit einem 7 zu 8 knapp gegen seinen Gegner vom LZ Steiermark geschlagen geben.
Als Draufgabe gewann noch Luna Lombardi bei ihrem erst vierten Turnierstart die Bronzemedaille bei den Damen bis 66 kg und eroberte den 5 Platz im Open. Im Kumite weiblich Masters erkämpfte Bernadette Baumgartner-Kiradi Silber und Cornelia Pöttschacher die Bronzemedaille. Beide verloren nur gegen die ehemalige Nationalteamkämpferin Eveline Mekis vom LZ Steiermark.
Medaillen-Ergebnisse ÖM:
Kata U10 weiblich | Tiara Steindl (PSV) | 1 Platz |
Kata U12 weiblich | Sophie Krema (Frieways) | 2 Platz |
Kata U12 weiblich | Sophie Strodl (Frieways) | 3 Platz |
Kata U12 männlich | Keresztely Deodat Varga (PSV) | 1 Platz |
Kata U12 weiblich | Cornelius Kargl (Frieways) | 2 Platz |
Kata U14 weiblich | Esther Schneeweiß (Frieways) | 1 Platz |
Kata U14 weiblich | Elena Treun (Frieways) | 2 Platz |
Kata U14 männlich | Emil Zadina (Frieways) | 1 Platz |
Kata U16 weiblich | Tamara Lehner (Frieways) | 1 Platz |
Kumite U12 weiblich -45kg | Maja Schneeberger (PSV) | 1 Platz |
Kumite U12 weiblich +45 kg | Tesnim Hajamor (PSV) | 1 Platz |
Kumite Herren +84 kg | Sebastian Gerdenich (PSV) | 1 Platz |
Kumite Herren Open | Sebastian Gerdenich (PSV) | 2 Platz |
Kumite Damen -68 kg | Luna Lombardi (PSV) | 3 Platz |
Kumite Damen + 68 kg | Bernadette Baumgartner-Kiradi | 3 Platz |
Kumite Masters weiblich über 1,6 | Bernadette Baumgartner-Kiradi | 2 Platz |
Kumite Masters weiblich über 1,6 | Cornelia Pöttschacher | 3 Platz |
Bei der diesjährigen Landesmeisterschaft und dem Burgenland Cup, welcher bereits 4.5.2024 zum zehnten Mal in Folge in Mattersburg stattfand, war heuer ein Rekordstarterfeld von 257 Nennungen aus vier Vereinen auf der Matte. Unsere erfolgreichen Landesmeister und Cupsieger der burgenländischen Vereine KC Frieways, PSV Eisenstadt und UKC Eisenstadt:
Ergebnisse LM:
Kata Herren | Sebastian Gerdenich (PSV) |
Kata Damen | Melanie Trejo (Frieways) |
Kata U 10 männlich | Noah Semotan (Frieways) |
Kata U10 weiblich | Tiara Steindl (PSV) |
Kata U12 männlich | Keresztely Deodat Varga (PSV) |
Kata U12 weiblich | Sophie Strodl (Frieways) |
Kata U14 männlich | Emil Zadina (Frieways) |
Kata U14 weiblich | Elena Treun (Frieways) |
Kata U16 männlich | Tobias Strodl (Frieways) |
Kata U16 weiblich | Tamara Lehner (Frieways) |
Kata U8 mix | Emilia Marchhart (Frieways) |
Kumite Herren Open | Sebastian Gerdenich (PSV) |
Kumite Damen Open | Luna Lombardi (PSV) |
Kumite U10 weiblich | Emma Fiala (PSV) |
Kumite U12 männlich | Julian Mitring (PSV) |
Kumite U12 weiblich | Maja Schneeberger (PSV) |
Kumite U14 männlich | Noah Pichlhofer (Frieways) |
Kumite U14 weiblich | Ivona Lazovic (Frieways) |
Kumite U16 männlich | Tobias Strodl (Frieways) |
Kumite U 16 weiblich | Natalia Hladik (Frieways) |
Kumite am Ball U12/14 männlich | Keresztely Deodat Varga (PSV) |
Kumite am Ball U12 weiblich | Maja Schneeberger (PSV) |
Schaumballkumite U8 mix | Maximilan Deli (PSV) |
Schaumballkumite U10 männlich | Claudio Kargl (Frieways) |
Schaumballkumite U10 weiblich | Emily Hollaus (UKC) |
Ergebnisse Burgenland Cup:
Kihon U10 männlich | Marco Vörös (Frieways) |
Kihon U10 weiblich | Mila Winter (PSV) |
Kihon U12/14 männlich | Georg König (PSV) |
Kihon U8 männlich | Emil Hanzalek (Frieways) |
Kihon U8 weiblich | Emily Kroffl (Frieways) |
Parcours U10 männlich | Julian Hirt (Frieways) |
Parcours U10 weiblich | Emma Fiala (PSV) |
Parcours U12 männlich | Julian Mitring (PSV) |
Parcours U12 weiblich | Nora Berger (UKC) |
Parcours U14 männlich | Michael Hladik (Frieways) |
Parcours U8 mix | Georg Hörtnagl (Frieways) |
Gratulation an unsere erfolgreichen Karateka!!!!